
Required statutory information and school policies.
| Sr No | Information | Details |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | ST. VIVEKANAND SCHOOL, BIKANER |
| 2 | AFFILIATION NO | 1730372 |
| 3 | SCHOOL CODE | 10717 |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | Statue Circle, JNV Main Rd, Sector 3 Jai Narayan Vyas Colony, Bikaner Rajasthan - 334001 IN |
| 5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION | Nidhi Gupta (M.A., M.Ed.) |
| 6 | SCHOOL EMAIL ID | st.vivekanand@yahoo.com |
| 7 | CONTACT DETAILS | 0151-223-1906 / +91 957-166-5859 |
| Sl No | Information | Action |
|---|---|---|
| 1 | COPIES OF AFFILIATION | View |
| 2 | COPIES OF SOCIETIES | View |
| 3 | NO OBJECTION CERTIFICATE | View |
| 4 | BUILDING SAFETY CERTIFICATE | View |
| 5 | VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE | View |
| 6 | WATER TEST CERTIFICATE | View |
| 7 | COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATIONOR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL | View |
| Sl No | Information | Action |
|---|---|---|
| 1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | View |
| 2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDER | View |
| 3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | View |
| 4 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) | View |
| 5 | LAST THREE YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABLE | View |
| Sl No | Information | Action |
|---|---|---|
| 1 | FACULTY DETAILS | View |
2026-27 session
apply now